公告内容
蓬安县城区生活垃圾填埋场封场治理项 目蓬安县城区生活垃圾填埋场封场治理项 目
项目及标段名称 | 蓬安县城区生活垃圾填埋场封场治理项 目(蓬安县城区生活垃圾填埋场封场治理项目施工) | ||
项目业主 | 蓬安县综合行政执法局 | 项目业主联系电话 | 注册后查看 |
招标人 | 蓬安县综合行政执法局 | 招标人联系电话 | 注册后查看 |
招标代理机构 | 四川省中遂建设项目管理有限公司![]() | 招标代理机构联系电话 | 注册后查看 |
开标地点 | 南充市涪江路19号 | 开标时间 | 20250411 - 09:10:00 |
公示期 | 2025年04月15日 至 2025年04月21日 | 投标最高限价(元) | 4775524.67 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川进达建筑工程有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 夏谦 | 注册建造师证 | 川15020注册后查看 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 罗剑 | 职称证 | 20190005974 | 给排水 | 高级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川荣晨建设工程有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾静 | 注册建造师证 | 川2512010201135233 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王梦露 | 职称证 | 201922006628 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川宏雨建筑工程有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗彬 | 注册建造师证 | 川25120注册后查看 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘朗 | 注册建造师证 | 川25120注册后查看 | 市政公用工程 | 二级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(成都汇森园林有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗庆勇 | 注册建造师证 | 川25120注册后查看 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 洪孝荣 | 职称证 | 32074533 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(吉安市第四建筑工程有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨克峰 | 注册建造师证 | 赣1362016201714489 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 李凌 | 职称证 | 36202212052493 | 给排水 | 高级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中崛建设工程有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 史菲月 | 注册建造师证 | 川1512024202406738 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 刘茜 | 职称证 | NO.00010105 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川尚高建设有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苏进松 | 注册建造师证 | 川15120注册后查看 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 杜春梅 | 职称证 | 绵中070604819 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川德才建设集团有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李坚 | 注册建造师证 | 川15120注册后查看 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 彭霞琴 | 职称证 | 00030633 | 市政工程 | 高级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川睿如建筑工程有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 金海 | 注册建造师证 | 川25120注册后查看 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王继元 | 注册建造师证 | 川2512020202121216 | 市政工程 | 二级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(日照市政工程有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 滕怀波 | 注册建造师证 | 鲁1372010201100375 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 娄善华 | 职称证 | 鲁200001633100210 | 城市道路与交通工程 | 正高级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川堡闰建筑工程有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓有福 | 注册建造师证 | 川15120注册后查看 | 市政公用工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 李忠 | 职称证 | 黔特高2013000760 | 市政工程 | 高级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川成晨建设工程有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘晓婷 | 注册建造师证 | 川25120注册后查看 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐黎 | 职称证 | 20190143253 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川韵森建设工程有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐珂 | 注册建造师证 | 川2512022202214120 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 任培波 | 职称证 | 工-17321 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(祥恒建设集团有限公司![]() | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 沈秋 | 注册建造师证 | 川25120注册后查看 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 范蓉 | 注册建造师证 | 川2512010201138430 | 市政公用工程 | 二级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。