Hi,欢迎您来到天天标讯招标信息网 免费试用

全国免费咨询电话:400-810-9688

天天标讯网旗下网站

当前位置:首页 > 其它信息>江安县西外街片区棚户区改造项目二期新建棚改安置房及小区配套项目(江安县工业园区第四期安置房及配套市政工程)设计、采购、施工总承包江安县西外街片区棚户区改造项目二期新建棚改安置房及小区配套项目(江安县工业园区第四期安置房及配套市政工程)设计、采购、施工总

其它信息 四川省

公告内容

开标时间:2024-11-4 9:00:00
序号投标人名称保证金到账金额(元)投标报价(元)质量目标工期备注签名
1中国核工业第二二建设有限公司||武汉和创建筑工程设计有限公司||四川宇硕建筑工程集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准680日历天中国核工业第二二建设有限公司||武汉和创建筑工程设计有限公司||四川宇硕建筑工程集团有限公司
2中铁十九局集团有限公司||中冶华天南京工程技术有限公司||成顺诚(四川)建设有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天中铁十九局集团有限公司||中冶华天南京工程技术有限公司||成顺诚(四川)建设有限公司
3中国华西企业有限公司||骁晟建设集团有限公司||中颐工科工程技术有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 中国华西企业有限公司||骁晟建设集团有限公司||中颐工科工程技术有限公司
4中国十七冶集团有限公司||苏邑设计集团有限公司||绿宜建设集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为 680 日历天,其中设计工期 30 日历天、施工工期 650 日历天中国十七冶集团有限公司||苏邑设计集团有限公司||绿宜建设集团有限公司
5中国五冶集团有限公司||中交第四航务工程勘察设计院有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 中国五冶集团有限公司||中交第四航务工程勘察设计院有限公司
6中国华西企业股份有限公司||四川德能工程项目管理有限公司||中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天中国华西企业股份有限公司||四川德能工程项目管理有限公司||中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
7四川省第六建筑有限公司||中国华西工程设计建设有限公司||四川君正建筑工程有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680 日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天四川省第六建筑有限公司||中国华西工程设计建设有限公司||四川君正建筑工程有限公司
8四川华西宜宾建设有限公司||四川省第十一建筑有限公司||四川省建筑设计研究院有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天四川华西宜宾建设有限公司||四川省第十一建筑有限公司||四川省建筑设计研究院有限公司
9中铁五局集团有限公司||四川芙蓉川南建设工程有限公司||核工业西南勘察设计研究院有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天中铁五局集团有限公司||四川芙蓉川南建设工程有限公司||核工业西南勘察设计研究院有限公司
10中国建筑第四工程局有限公司||清华大学建筑设计研究院有限公司||宜宾建投集团建设工程有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天。中国建筑第四工程局有限公司||清华大学建筑设计研究院有限公司||宜宾建投集团建设工程有限公司
11中交第二航务工程局有限公司||中交天航(宜宾)交通工程建设有限公司||重庆大恒工程设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准680日历天中交第二航务工程局有限公司||中交天航(宜宾)交通工程建设有限公司||重庆大恒工程设计有限公司
12中铁建设集团有限公司||北京市市政工程设计研究总院有限公司||成中投资集团股份有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天中铁建设集团有限公司||北京市市政工程设计研究总院有限公司||成中投资集团股份有限公司
13中铁十四局集团有限公司||天津市建筑设计研究院有限公司||四川航焱建筑工程有限责任公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天中铁十四局集团有限公司||天津市建筑设计研究院有限公司||四川航焱建筑工程有限责任公司
14中国十九冶集团有限公司||航天规划设计集团有限公司||四川亿胜建设集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天中国十九冶集团有限公司||航天规划设计集团有限公司||四川亿胜建设集团有限公司
15中儒科信达建设集团有限公司||四川省大卫建筑设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天中儒科信达建设集团有限公司||四川省大卫建筑设计有限公司
16浙江鸿翔建设集团股份有限公司||贵阳市建筑设计院有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 。浙江鸿翔建设集团股份有限公司||贵阳市建筑设计院有限公司
17四川尧顺建设集团有限公司||木原建筑设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天四川尧顺建设集团有限公司||木原建筑设计有限公司
18广州市第二建筑工程有限公司||山东大地建筑规划设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天广州市第二建筑工程有限公司||山东大地建筑规划设计有限公司
19中创国际建设集团有限公司||烟台建筑设计有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 。中创国际建设集团有限公司||烟台建筑设计有限公司
20广东省第二建筑工程有限公司||四川省地坊建筑勘测设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天广东省第二建筑工程有限公司||四川省地坊建筑勘测设计有限公司
21永富建工集团有限公司||福建凯筑工程设计集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天永富建工集团有限公司||福建凯筑工程设计集团有限公司
22广西贵港建设集团有限公司||东建国际设计集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天广西贵港建设集团有限公司||东建国际设计集团有限公司
23青岛亿联建设集团股份有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。 计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 。青岛亿联建设集团股份有限公司
24甘肃第四建设集团有限责任公司||浙江新中环建筑设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天甘肃第四建设集团有限责任公司||浙江新中环建筑设计有限公司
25中深建业建设集团有限公司||中天设计集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 。中深建业建设集团有限公司||中天设计集团有限公司
26浙江大东吴集团建设有限公司||中外建工程设计与顾问有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天。浙江大东吴集团建设有限公司||中外建工程设计与顾问有限公司
27青岛一建集团有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天青岛一建集团有限公司
28广东省第一建筑工程有限公司||重庆热地建筑规划设计有限责任公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为 680 日历天,其中设计工期 30 日历天、施工工期 650 日历天 。广东省第一建筑工程有限公司||重庆热地建筑规划设计有限责任公司
29贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司||上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司||上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司
30福建省东霖建设工程有限公司||四川东升工程设计有限责任公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为 680 日历天,其中设计工期 30 日历天、施工工期 650 日历天福建省东霖建设工程有限公司||四川东升工程设计有限责任公司
31广州市第一市政工程有限公司||中外建华诚工程技术集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 广州市第一市政工程有限公司||中外建华诚工程技术集团有限公司
32中铁城建集团第一工程有限公司||中国建筑西北设计研究院有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范 及合同约定的标准680 日历天,其中设计 工期 30 日历天、施工工期 650 日历天中铁城建集团第一工程有限公司||中国建筑西北设计研究院有限公司
33自贡宏图建筑工程有限责任公司||四川国信建筑设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为 680 日历天,其中设计工期 30 日历天、施工工期 650 日历天自贡宏图建筑工程有限责任公司||四川国信建筑设计有限公司
34西安市建总工程集团有限公司||四川高地工程设计咨询有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 。西安市建总工程集团有限公司||四川高地工程设计咨询有限公司
35通号建设集团第一工程有限公司||四川华西建筑设计院有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天通号建设集团第一工程有限公司||四川华西建筑设计院有限公司
36江苏大汉建设实业集团有限责任公司||铭扬工程设计集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天江苏大汉建设实业集团有限责任公司||铭扬工程设计集团有限公司
37丰润建设集团有限公司||广州黄埔建筑设计院有限公司500000.000000 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天丰润建设集团有限公司||广州黄埔建筑设计院有限公司
38福建省九龙建设集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 。福建省九龙建设集团有限公司
39广西建工集团第二建筑工程有限责任公司||天鸿瑞景集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司||天鸿瑞景集团有限公司
40浙江山口建筑工程有限公司||中兴胜工程设计有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 。浙江山口建筑工程有限公司||中兴胜工程设计有限公司
41广州市恒盛建设集团有限公司||同创工程设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天广州市恒盛建设集团有限公司||同创工程设计有限公司
42华汇建设集团有限公司||北京中建建筑设计院有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 华汇建设集团有限公司||北京中建建筑设计院有限公司
43中闽铭泰集团有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天中闽铭泰集团有限公司
44华滋奔腾建工集团有限公司||中叙设计集团有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天华滋奔腾建工集团有限公司||中叙设计集团有限公司
45广州一建建设集团有限公司||天元建设集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天;计划开工时间:2024年10月广州一建建设集团有限公司||天元建设集团有限公司
46新疆宏远建设集团有限公司||四川宏基原创建筑设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天新疆宏远建设集团有限公司||四川宏基原创建筑设计有限公司
47江苏宏远建设集团有限公司||成都碧城建筑设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天江苏宏远建设集团有限公司||成都碧城建筑设计有限公司
48杭州萧山广宇建筑工程有限公司||四川同创宏业建筑设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天杭州萧山广宇建筑工程有限公司||四川同创宏业建筑设计有限公司
49郑州一建集团有限公司||中城科泽工程设计集团有限责任公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期 30 日历天、施工工期650日历天郑州一建集团有限公司||中城科泽工程设计集团有限责任公司
50河南五建建设集团有限公司||中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天河南五建建设集团有限公司||中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司
51江西省余江县第一建筑工程公司||中设建联工程设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天江西省余江县第一建筑工程公司||中设建联工程设计有限公司
52广东电白二建集团有限公司||四川华成辉宇建筑设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天广东电白二建集团有限公司||四川华成辉宇建筑设计有限公司
53大通建筑有限公司||北京世纪千府国际工程设计有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 。大通建筑有限公司||北京世纪千府国际工程设计有限公司
54厦门泰睿坤建设工程有限公司||四川八佾工程设计股份有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。 计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 。厦门泰睿坤建设工程有限公司||四川八佾工程设计股份有限公司
55江西省国利建设集团有限公司||四川观堂建筑工程设计股份有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天江西省国利建设集团有限公司||四川观堂建筑工程设计股份有限公司
56福建华航建设集团有限公司||贵阳建筑勘察设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为 680 日历天,其中设计工期 30 日历天、施工工期 650 日历天福建华航建设集团有限公司||贵阳建筑勘察设计有限公司
57中建诚正建筑工程有限公司||四川中泰联合设计股份有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为 680 日历天,其中设计工期 30 日历天、施工工期 650 日历天中建诚正建筑工程有限公司||四川中泰联合设计股份有限公司
58丰仁建设集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天丰仁建设集团有限公司
59天颂建设集团有限公司||中科华创国际工程设计顾问集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天天颂建设集团有限公司||中科华创国际工程设计顾问集团有限公司
60湖南长大建设集团股份有限公司||成都城市天地工程设计咨询有限责任公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天湖南长大建设集团股份有限公司||成都城市天地工程设计咨询有限责任公司
61杭州恒鼎建设集团有限公司||江苏龙腾工程设计股份有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天杭州恒鼎建设集团有限公司||江苏龙腾工程设计股份有限公司
62江西省连城建筑工程有限公司||三峡大学(湖北)设计咨询研究院有限责任公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天江西省连城建筑工程有限公司||三峡大学(湖北)设计咨询研究院有限责任公司
63广西华业建筑工程有限公司||中科院建筑设计研究院有限公司500000.000000 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。 计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天广西华业建筑工程有限公司||中科院建筑设计研究院有限公司
64隆生国际建设集团有限公司||华茗设计集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为 680 日历天,其中设计工期 30 日历天、施工工期 650 日历天隆生国际建设集团有限公司||华茗设计集团有限公司
65中恒建设集团有限公司||四川宏吉建筑设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天。中恒建设集团有限公司||四川宏吉建筑设计有限公司
66江西省城建集团有限公司||成都美厦建筑设计有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 。江西省城建集团有限公司||成都美厦建筑设计有限公司
67河北雪龙建筑园林工程有限公司||中铁城际规划建设有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天河北雪龙建筑园林工程有限公司||中铁城际规划建设有限公司
68陕西宏兴建设工程有限公司||四川盛泰建筑勘察设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 陕西宏兴建设工程有限公司||四川盛泰建筑勘察设计有限公司
69西安航空航天建工集团有限公司||华图山鼎设计股份有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天西安航空航天建工集团有限公司||华图山鼎设计股份有限公司
70安徽鑫源建设集团有限公司||浙江恒欣设计集团股份有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为 680 日历天,其中设计工期 30 日历天、施工工期 650日历天安徽鑫源建设集团有限公司||浙江恒欣设计集团股份有限公司
71福建恒景建设工程有限公司||四川西联建筑规划设计有限公司500000.000000 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天福建恒景建设工程有限公司||四川西联建筑规划设计有限公司
72湖南东泰建设集团有限公司||四川远建建筑设计研究院有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天湖南东泰建设集团有限公司||四川远建建筑设计研究院有限公司
73筑华建筑集团有限公司||中赣工程设计有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 筑华建筑集团有限公司||中赣工程设计有限公司
74湖北中牛建设有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天湖北中牛建设有限公司
75汕头市潮阳建筑工程总公司||众生设计集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 汕头市潮阳建筑工程总公司||众生设计集团有限公司
76广东电白建设集团有限公司||中慧长源工程设计集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天广东电白建设集团有限公司||中慧长源工程设计集团有限公司
77广东恒辉建设集团股份有限公司||中远雅泰设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天。广东恒辉建设集团股份有限公司||中远雅泰设计有限公司
78中国新兴建设开发有限责任公司||四川长吉建筑工程有限公司||中土大地国际建筑设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天 。中国新兴建设开发有限责任公司||四川长吉建筑工程有限公司||中土大地国际建筑设计有限公司
79垣宝建设工程集团有限公司||智诚建科设计有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为 680 日历天,其中设计工期 30 日历天、施工工期 650 日历天垣宝建设工程集团有限公司||智诚建科设计有限公司
80中铁十七局集团有限公司||中交基础设施养护集团(宜宾)有限公司||林同棪国际工程咨询(中国)有限公司500000.000000施工要求的质量标准: 达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准 。计划工期为 680 日历天,其中设计工期 30 日历天、施工工期 650 日历天 。中铁十七局集团有限公司||中交基础设施养护集团(宜宾)有限公司||林同棪国际工程咨询(中国)有限公司
81上海城建市政工程(集团)有限公司||浙江地标设计集团有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天上海城建市政工程(集团)有限公司||浙江地标设计集团有限公司
82芜湖城市建设集团股份有限公司||重庆渝浩建筑设计研究院有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天。芜湖城市建设集团股份有限公司||重庆渝浩建筑设计研究院有限公司
83中城投集团第八工程局有限公司||成都思纳誉联建筑设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天中城投集团第八工程局有限公司||成都思纳誉联建筑设计有限公司
84江西省建工集团有限责任公司||广东省冶金建筑设计研究院有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天江西省建工集团有限责任公司||广东省冶金建筑设计研究院有限公司
85福建省源昌建设工程有限公司||四川众铭建筑设计有限公司500000.000000达到国家、行业及地区现行规范及合同约定的标准计划工期为680日历天,其中设计工期30日历天、施工工期650日历天福建省源昌建设工程有限公司||四川众铭建筑设计有限公司
最高投标限价(元)713060000.000000
招标人代表:李平记录人:赵仲宇监标人:冉金凤 胡刚 朱可钦


附件下载


在线咨询>>

400-788-2018

(9:00~22:00)