当前位置:首页 > 其它信息>射洪市沱牌镇综合水利设施建设项目(下排段)射洪市沱牌镇综合水利设施建设项目(下排段)-施工-1开标记录
其它信息
四川省
公告内容
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林省水利水电工程局集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看2.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
2 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看0.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
3 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看9.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
4 | 江苏水工建设集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看2.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
5 | 江苏盐城水利建设有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看3.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
6 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看9.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
7 | 江苏晓宇水利建设有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看1.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
8 | 浙江省正邦水电建设有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看9.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
9 | 华锦建设集团股份有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看4.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 安徽新建控股集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看3.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 衡宇建设集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看1.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 | *** | ||
** | 福建星洲水利水电工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看6.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 鼎展(福建)投资有限公司,四川柏庭恒威建筑工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看7.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 福建士维建设有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看4.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看2.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
** | 中联建设集团股份有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看1.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 江西省第十建筑工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看3.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 昌建建设集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看9.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
** | 中水建管国际工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看1.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 江西宝云建设有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看2.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
** | 青岛瑞源工程集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看8.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 山东润泰水利工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看1.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 山东安澜工程建设有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看7.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 山东郓城天元建筑工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看0.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 黄河建工集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看9.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
** | 黄河养护集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看7.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 河南基安建设集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看1.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 正航水利集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看7.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 河南大河水利工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 8注册后查看7.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 河南九一建设工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看0.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 河南中原黄河工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看5.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 天安水利集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看5.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 河南新黄水电工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看2.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 河南露旭建设集团发展有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看3.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 河南省鹏志建筑工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看0.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 河南正海实业有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看3.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 湖北华夏水利水电股份有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看1.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 湖北中业天成水利水电工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看5.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
** | 湖北恒大建设工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看5.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 湖南华力工程建设有限责任公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看5.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司![]() ![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 8注册后查看5.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 广东祥实建设有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看3.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
** | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司![]() ![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看7.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 重庆乾和建筑工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看6.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 祥昇建工有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看3.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 四川中利源建设工程有限公司![]() ![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 8注册后查看0.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 四川衡信建设工程有限公司![]() ![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 8注册后查看8.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
** | 四川豪之宏建设工程有限公司![]() ![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 8注册后查看7.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 四川圆瑞建设工程有限责任公司![]() ![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 8注册后查看4.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 隆渝建设(四川)有限公司 | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看5.** | 合格 | *** | ||
** | 四川熙韵建筑工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看9.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 四川谦源建筑工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看6.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 四川锦信建筑工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看7.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
** | 蜀广建工集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看7.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 四川佳和建设工程有限公司![]() ![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 8注册后查看8.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 四川省川力水利电力建设有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 8注册后查看8.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 四川大路路桥工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看6.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 中民经开建设有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看8.** | 合格 | *** | ||
** | 中科信德建设有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 8注册后查看5.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
** | 四川洲桥水电工程有限公司![]() ![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 8注册后查看0.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 四川邛水建设集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看7.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 四川省人民渠建设有限责任公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看8.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
** | 绵阳佳成建设有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看7.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 贵州普华建设工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看9.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
** | 贵州共筑未来建设工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看2.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | *** | ||
** | 陕西华海水利工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看6.** | 满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级达到合格 | *** | ||
** | 陕西省泾河工程局 | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看4.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 陕西远景工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看5.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 升升集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看8.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看9.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 新疆圣源建工集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看1.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求质量等级应达到合格 | *** | ||
** | 新疆宏远建设集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看2.** | 合格 | *** | ||
** | 新疆北方建设集团有限公司![]() | 完好 | 5注册后查看0 | 9注册后查看4.** | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | *** |
最高投标限价(元) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |