当前位置:首页 > 其它信息>宜宾市商业银行总行业务大楼提升改造项目监理标段宜宾市商业银行总行业务大楼提升改造项目监理标段开标记录
其它信息
四川省
公告内容
开标时间:****-**-** 9:**:**
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川庄誉工程项目管理咨询有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看7.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 四川庄誉工程项目管理咨询有限公司![]() | |||
| 2 | 圣弘建设股份有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看2.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天。 | 圣弘建设股份有限公司![]() | |||
| 3 | 中鸿亿博集团有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看1.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 中鸿亿博集团有限公司![]() | |||
| 4 | 康立时代建设集团有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看0.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 康立时代建设集团有限公司![]() | |||
| 5 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看6.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天。 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司![]() | |||
| 6 | 中泰天顺集团有限责任公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看0.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 中泰天顺集团有限责任公司![]() | |||
| 7 | 三信建设咨询集团有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看2.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 三信建设咨询集团有限公司![]() | |||
| 8 | 四川尚金建设项目管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看5.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天。 | 四川尚金建设项目管理有限公司![]() | |||
| 9 | 富源工程管理咨询有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看7.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 富源工程管理咨询有限公司![]() | |||
| ** | 中新凯瑞工程咨询有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看1.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 中新凯瑞工程咨询有限公司![]() | |||
| ** | 中鸿荣造项目管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看5.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 中鸿荣造项目管理有限公司![]() | |||
| ** | 成都华西立信建设管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看3.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 成都华西立信建设管理有限公司![]() | |||
| ** | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看0.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天。 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | |||
| ** | 四川现代建设咨询监理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看6.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天。 | 四川现代建设咨询监理有限公司![]() | |||
| ** | 中天顺韵建设管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看9.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 中天顺韵建设管理有限公司![]() | |||
| ** | 四川伟业启航集团有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看7.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 四川伟业启航集团有限公司![]() | |||
| ** | 中科标禾工程项目管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看6.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 中科标禾工程项目管理有限公司![]() | |||
| ** | 四川四强建设项目管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看3.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 四川四强建设项目管理有限公司![]() | |||
| ** | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看0.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司![]() | |||
| ** | 成都海发建设工程监理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看0.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 成都海发建设工程监理有限公司![]() | |||
| ** | 中科旭日建设集团有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看0.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 中科旭日建设集团有限公司![]() | |||
| ** | 中科兴宏项目管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看9.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 中科兴宏项目管理有限公司![]() | |||
| ** | 河南宏业建设管理股份有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看4.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 河南宏业建设管理股份有限公司![]() | |||
| ** | 中祥冠一建设集团有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看0.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 中祥冠一建设集团有限公司![]() | |||
| ** | 中唯耘源建设管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看4.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天。 | 中唯耘源建设管理有限公司![]() | |||
| ** | 高达建设管理发展有限责任公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看6.** | 监理服务期限:本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天。 | 高达建设管理发展有限责任公司![]() | |||
| ** | 力华项目管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看8.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 力华项目管理有限公司![]() | |||
| ** | 宜宾天煜项目管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看8.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天。 | 宜宾天煜项目管理有限公司![]() | |||
| ** | 四川中曦工程项目管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看4.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天。 | 四川中曦工程项目管理有限公司![]() | |||
| ** | 深圳市银建安工程项目管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看1.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司![]() | |||
| ** | 四川同创建设工程管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看8.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 四川同创建设工程管理有限公司![]() | |||
| ** | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看3.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司![]() | |||
| ** | 中晟众信工程咨询集团有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看8.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天。 | 中晟众信工程咨询集团有限公司![]() | |||
| ** | 新正源项目咨询有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看1.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天。 | 新正源项目咨询有限公司![]() | |||
| ** | 兰天项目管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看3.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 兰天项目管理有限公司![]() | |||
| ** | 四川三三一工程项目管理服务有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看6.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天。 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司![]() | |||
| ** | 中旺建工集团有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看9.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 中旺建工集团有限公司![]() | |||
| ** | 名扬宇恒工程管理集团有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看8.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司![]() | |||
| ** | 四川明清工程咨询有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看9.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天。 | 四川明清工程咨询有限公司![]() | |||
| ** | 驿大项目管理有限公司![]() | 1注册后查看0.0注册后查看0 | 1注册后查看9.** | 本项目开工至本项目缺陷责任期结束或本项目整体建设内容结算完成且资料归档结束,具体时间以两项中最后完成的时间为准,其中工程建设期预计***个日历天 | 驿大项目管理有限公司![]() | |||
| 最高投标限价(元) | 1注册后查看2.0注册后查看0 | |||||||
| 招标人代表:王敏 | 记录人:王敏 | 监标人:张平 刘杨 | ||||||

