公告内容
招标项目名称:唐山市丰南区(黑沿子镇、胥各庄镇)人居环境农村生活污水治理项目工程监理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目编号:M1301000205524831004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称:唐山市丰南区(黑沿子镇、胥各庄镇)人居环境农村生活污水治理项目工程监理服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示编号:M1301000205524831004004001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段:唐山市丰南区(黑沿子镇、胥各庄镇)人居环境农村生活污水治理项目工程监理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省·唐山市·丰南区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间:2024-11-11 09:00 | 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期:2024-11-12 | 公示截止日期:2024-11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 服务期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,855,600.00元 | 2,855,600.00元 | 自工程开工起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止,整个服务期限提供监理、施工阶段造价咨询(跟踪审计)及后续相关服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2,775,500.00元 | 2,775,500.00元 | 自工程开工起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止,整个服务期限提供监理、施工阶段造价咨询(跟踪审计)及后续相关服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2,708,600.00元 | 2,708,600.00元 | 自工程开工起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止,整个服务期限提供监理、施工阶段造价咨询(跟踪审计)及后续相关服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.中标候选人项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
李光均 | 高级工程师 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 51005127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文茂敏 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师 | 00253600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
朱超琳 | 高级经济师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 11010747 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
广元市昭化区长滩河流域水环境综合治理项目监理服务 | 2023-11-09 | 232,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三台县城区恒昌路延伸段(北塔路至二水厂)道路建设工程 | 三台县住房和城乡建设局 | 2022-04-15 | 607,699.60元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
迭部县北山排水防涝工程 | 迭部县住房和城乡建设局 | 2023-10-30 | 551,500.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
迭部县城西片区雨污水管网改造提升项目 | 迭部县住房和城乡建设局 | 2023-07-06 | 463,300.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-01 | 2,214,136.08元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
彭州市污水处理厂新改扩建PPP项目监理/标段 | 2021-01-26 | 2,382,132.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
攀枝花市阳光大道南延线片区产城融合综合开发项目-鱼塘高速路出口至新区干坝塘连接线道路工程监理 | 2021-08-01 | 18,140,825.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大英县乡镇供水设施及管网升级改造工程项目-监理-1 标段 | 2022-03-28 | 2,609,240.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平乡县丰州街南延(时公路-崇教路)道路给排水工程 | 平乡县住房和城乡建设局 | 2023-05-15 | 167,400.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
涞源县2022年公共停车设施建设项目 | 2022-06-07 | 490,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涞源县2021年集中供热二、三次管线改造工程 | 涞源县住房和城乡建设局 | 2021-08-11 | 252,500.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
河北元氏经济开发区管理委员会经开区整治工程智造产业园监理(含智造产业园三标段、四标段) | 河北元氏经济开发区管理委员会 | 2023-02-27 | 372,000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
深州市长江东路(永盛大街-桃源大街)雨污分流改造工程监理 | 深州市城市管理综合行政执法局 | 2023-07-06 | 358,500.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||||||||||||||||||
李光均 | 射洪市农村路网提档升级改造工程(射洪市城乡道路环境提升工程)1标段监理 | 2023-03-18 | 3,322,270.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文茂敏 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
朱超琳 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.提出异议的渠道和方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:唐山市丰南区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:唐山市丰南区青年路145号 | 地址:唐山市路南区新华西道8号宝升昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨艳涛 | 联系人:王炫鸿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:注册后查看 | 电话:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.其他公示内容: |