中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川汇丰工程管理有限责任公司 | 一编制工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。二审核工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.0 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。三竣工结算内审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。四竣工结算复审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。五审减效益费****万元以下(含)/按审减金额的 2.4 %计取六材料、设备价咨询服务****万元以下(含)/下浮 **.0%七单项工程最低收费标准// **** 元。 | 一编制工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。二审核工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.0 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。三竣工结算内审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。四竣工结算复审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。五审减效益费****万元以下(含)/按审减金额的 2.4 %计取六材料、设备价咨询服务****万元以下(含)/下浮 **.0%七单项工程最低收费标准// **** 元。 | **.** |
---|
第二名 | 四川君和工程项目管理咨询有限公司 | 一编制工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.2%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.2%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.1%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。二审核工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.2%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.1%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.2 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.1%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。三竣工结算内审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.5%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.5%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。四竣工结算复审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.7%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.7%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。五审减效益费****万元以下(含)/按审减金额的 2.5 %计取六材料、设备价咨询服务****万元以下(含)/下浮 **.5%七单项工程最低收费标准// **** 元。 | 一编制工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.2%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.2%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.1%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。二审核工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.2%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.1%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.2 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.1%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。三竣工结算内审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.5%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.5%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。四竣工结算复审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.7%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.7%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。五审减效益费****万元以下(含)/按审减金额的 2.5 %计取六材料、设备价咨询服务****万元以下(含)/下浮 **.5%七单项工程最低收费标准// **** 元。 | **.** |
---|
第三名 | 四川捷信建设咨询有限公司 | 一编制工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.0 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。二审核工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.0 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。三竣工结算内审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。四竣工结算复审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。五审减效益费****万元以下(含)/按审减金额的 2.5 %计取六材料、设备价咨询服务****万元以下(含)/下浮 **.0%七单项工程最低收费标准// **** 元。 | 一编制工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.0 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。二审核工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.0 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。三竣工结算内审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。四竣工结算复审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。五审减效益费****万元以下(含)/按审减金额的 2.5 %计取六材料、设备价咨询服务****万元以下(含)/下浮 **.0%七单项工程最低收费标准// **** 元。 | **.** |
---|
第四名 | 四川睿安工程项目管理有限公司 | 一编制工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.0 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。二审核工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.0 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。三竣工结算内审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.0 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。四竣工结算复审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。五审减效益费****万元以下(含)/按审减金额的 2.5 %计取六材料、设备价咨询服务****万元以下(含)/下浮 **.0%七单项工程最低收费标准// **** 元。 | 一编制工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.0 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。二审核工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.0 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。三竣工结算内审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.0 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.0 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。四竣工结算复审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.0%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.0%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。五审减效益费****万元以下(含)/按审减金额的 2.5 %计取六材料、设备价咨询服务****万元以下(含)/下浮 **.0%七单项工程最低收费标准// **** 元。 | **.** |
---|
第五名 | 四川行知工程项目管理有限公司 | 一编制工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.4%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.9%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.3 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.7%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。二审核工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.4%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.7%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.3%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.6%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。三竣工结算内审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.5%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.5 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。四竣工结算复审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.9%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.9%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。五审减效益费****万元以下(含)/按审减金额的 2.3 %计取六材料、设备价咨询服务****万元以下(含)/下浮 **.5%七单项工程最低收费标准// **** 元。 | 一编制工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.4%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.9%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮**.3 %公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.7%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。二审核工程量清单及招标(预算)控制价****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.4%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.7%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。****万元-****万元(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.3%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.6%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。三竣工结算内审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.5%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮**.5 %下浮比例基础上,收费再降低**%计算。四竣工结算复审****万元以下(含)房屋建筑和市政基础设施下浮 **.9%公路、铁路、水、坝等土木工程下浮 **.9%下浮比例基础上,收费再降低**%计算。五审减效益费****万元以下(含)/按审减金额的 2.3 %计取六材料、设备价咨询服务****万元以下(含)/下浮 **.5%七单项工程最低收费标准// **** 元。 | **.** |
---|
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都交投淮州新城投资运营有限公司 | 通航青年国际社区二期 | 2注册后查看2 | 2注册后查看2 | 建筑面积9.****万平方米 | 无 | 钟雪莹 |
成都产兴城市建设有限公司 | 空港新城智造基地(二期)一批次项目 | 2注册后查看9 | 2注册后查看4 | 建筑面积**.****万平方米 | 9注册后查看9.** | 冯声霞 |
成都栖悦置业有限公司 | 金牛区茶花片区棚户区(茶花B2地块)商业、住宅及配套设施项目 | 2注册后查看4 | 2注册后查看0 | 无 | 无 | 王媛媛 |
成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | 二环路北三段***号人才长租公寓 | 2注册后查看0 | | 建筑面积**.****万平方米 | 无 | 焦亨禄 |
成都城投皓瑞置地有限公司 | 青羊区康河街道董家坝7、8组马厂2组住宅及商业配套设施项目 | 2注册后查看7 | 2注册后查看9 | 建筑面积**.3注册后查看0万平方米 | 1注册后查看6 | 罗敏 |
成都市兴光华城市建设有限公司 | 四川国际创新设计产业园一期E地块工程 | 2注册后查看9 | 2注册后查看8 | 建筑面积**.3注册后查看6万平方米 | 1注册后查看8.** | 陈凡 |
成都市兴光华城市建设有限公司 | 万家湾社区**、**组拆迁安置房项目 | 2注册后查看0 | | 建筑面积2.8注册后查看4万平方米 | 6注册后查看7.** | 焦亨禄 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
乐山五 通桥经 开产业 投资集 团有限 公司 | 乐山市五通桥区新型工业基地园区退岸入园基础设施建设项目(一期)项目开创大道 | 2注册后查看2 | | ****.**米 | 1注册后查看** | 袁亮 |
成都交通投资集团有限公司 | 金牛区金泉街道互助社区1、2、8 组、何家堰村 3 组新建住宅项目 | 2注册后查看1 | 2注册后查看7 | 7注册后查看2.** ㎡ | 2注册后查看** | 袁亮 |
成都新 城西城 市投资 有限公 司 | 温江区现代农业产业园及配套项目-长石二期优居工程 | 2注册后查看6 | 2注册后查看1 | 1注册后查看6.** ㎡ | 3注册后查看** | 向洪彬 |
成都国盾建设发展有限公司 | 成都国盾融合创新中心(一期项目)J8 号地块 | 2注册后查看9 | 2注册后查看8 | 1注册后查看7.** ㎡ | 5注册后查看** | 胡丽霞 |
成都市武侯教育投资有限责任公司 | 果堰小学、核桃堰路幼儿园、永盛路幼儿园 | 2注册后查看3 | 2注册后查看5 | 2注册后查看5.** ㎡ | 1注册后查看** | 胡丽霞 |
成都新城西城市投资有限公司 | 成都医学城产业园区新庄优居工程 | 2注册后查看4 | 2注册后查看7 | 1注册后查看6.** ㎡ | 3注册后查看** | 袁亮 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都市郫都区蜀都乡村振兴投资发展有限公司 | ***千伏清太线迁改工程二期项目 | 2注册后查看8 | 2注册后查看4 | 新建电力通道总长约****米,其中:净空2.0mx2.1m电力隧道长约 ***米(包括明挖段约***米暗挖段约***米)、净空2.4mx2.7m电力隧道长约***米(包括明挖段约***米,暗挖段约***米),净空1.0mx1.0m电力浅沟长约**米;包括电力隧道工程、拆除及恢复工程等。 | 1注册后查看1.** | 钟渠 |
成都市西汇投资集团有限公司 | 犀浦街道双林村安置点一期(竣工结算复审)造价咨询服务 | 2注册后查看1 | 2注册后查看1 | 新建安置房(含住宅、商业、配套设施等)总建筑面积4注册后查看2.**平方米;包括建筑工程、装修工程、安装工程、总平工程等 | 2注册后查看3.** | 钟渠 |
成都科创新城投资发展有限公司 | “智慧郫都”科创服务园区科教基地建设项目 | 2注册后查看8 | 2注册后查看0 | 项目用地约 **.1亩,拟建教学科研楼、会议中心、地下室及总平等,总建筑面积约3.6万平方米。项目总投资:3注册后查看4万元 | 6注册后查看2.** | 钟渠 |
凉山国投意池文化传播有限责任公司 | 凉山州建国商品混凝土有限公司 竣工结算审计服务 | 2注册后查看0 | | 总投资****万元 | 9注册后查看0 | 钟渠 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第四中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
资阳市临空经济区管理委员会 | 资阳市临空经济区标准化厂房及配套设施项目(二期)-临空人才服务中心及附属 | 2注册后查看5 | | 项目总占地面积约1注册后查看6平方米(***.**亩)。其中,建设临空标准化厂房二期,占地约1注册后查看2平方米,包含电子信息标准化房、医疗器械标准化厂房等;配套临空人才服务中心及其配套设施二期占地约1注册后查看4平方米。 | 无 | 赖建东 |
蒲江县气象局 | 蒲江县气象监测预警中心综合改造项目 | 2注册后查看1 | 2注册后查看0 | 改造车行道***平方米,步道***平方米,停车区***.**平方米,多功能运动场****.**平方米,绿化草场1注册后查看4.**平方。 | **** | 张剑军 |
仁寿县住房和城乡建设局 | 星光幼儿园东侧环境整治工程项目 | 2注册后查看7 | 2注册后查看4 | 总用地面积约1注册后查看2.**平方米(**.**亩),项目总投资约**万元 | **** | 刘玉梅 |
成都市香城优联科技有限公司 | 现代交通产业功能区微网优联基础设施及配套项目(Wi-Fi6生产研发总部基地二期项目) | 2注册后查看7 | 2注册后查看6 | 基地由北向南共设三处出入口,分别为消防出入口/员工车辆出入口、主出入口/人行出入口、物流出入口/消防出入口,因龙石路东侧绿化带内沿线现状过水箱涵(外尺寸6m宽*4m高)未考虑园区出入口重交通荷载,为避免对过水箱涵造成破坏,新建三座**m跨径简支梁桥跨越过水箱涵。本桥为一标段出入口桥梁:物流出入口/消防出入口交通桥。桥长**.8m,桥宽**m,正交布置。 | **** | 赖建东 |
马边银桦置业有限责任公司 | 马边尚品书苑商住小区建设工程 | 2注册后查看5 | 2注册后查看3 | 总建筑面积约7注册后查看0m2 | 无 | 刘玉梅 |
四川远沃建筑工程有限公司 | 威远经开区页岩气综合利用循环经济产业园区基础设施 A、B、C区建设项目-场平基础工程 | 2注册后查看4 | 2注册后查看8 | 一期土石方开挖面积约***.5万平方米,填方面积约**.8万平方米。 | 5注册后查看0 | 赵相举 |
第四中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第四中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第五中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都市新津环境投资集团有限公司 、成都新津水城水环境治理有限责任公司 、成都新津水城水环境治理有限责任公司 、成都市普兴岷江新城水电安装工程有限公司 、成都市新津蓉澄净环保科技有限公司 、新津智洁源环保科技有限公司 | ****年度 项目控制价编制(含工程量清单)、控制价审核、概算审核服务单位采购项目(第一包) | 2注册后查看0 | | 无 | 2注册后查看0 | 羊冬 |
成都成华城投风景园林有限责任公司 | 成都成华城投风景园林有限责任公司 年度造价咨询服务 | 2注册后查看2 | | 无 | 4注册后查看0 | 羊冬 |
成都市锦江区市容保障服务中心 | 锦江区非住宅类排水户管网改造项目 | 2注册后查看9 | 2注册后查看5 | 一标段:涉及5个 街道约***户非住 宅类排水户三级及 以上病害排水管网 改造,主要建设内 容包括:新建排水 管道,封堵混接管 道,井盖更换,新 建Φ****砼检查井 ,新建雨水口等; 街 二 道 标 约 段 9: 4户 涉 非 及 住 4个 宅类排水户三级及以上病害排水管网改造,主要建设内容包括:新建排水管道,封堵混接管道,井盖更换,新建Φ****砼检查井,新建雨水口等;三标段:涉及2个街道约**户非住宅类排水户三级及以上病害排水管网改造,主要建设内容包括:新建排水管道,封堵混接管道,井盖更换,新建Φ****砼检查井,新建雨水口等 | 无 | 羊冬 |
成 都 市 成 华 区人 民 政 府 双 桥子街道办事处 | 成都市成 华区人民 政府双桥 子街道办 事处工程 审计服务 项目 | 2注册后查看5 | 2注册后查看5 | 无 | 无 | 杜丽霞 |
崇州市审计局 | 崇州市审计局****-****年度审计服务框架协议采购项目 | 2注册后查看9 | | 无 | 无 | 张涛红 |
四川省成都未成年犯管教所四川兴和泰服饰有限责任公司 | 四川省成都未成年犯管教所、四川兴和泰服饰有限责任公司 造价咨询服务采购项目 | 2注册后查看8 | | 无 | 无 | 羊冬 |
第五中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
| | | | | | |
第五中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:****年9月1日,填写为2注册后查看1;又如****年9月,填写为2注册后查看9;再如****年,填写为****,****/9/** 9:**:**填写为2注册后查看5-9:**:**。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
**.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
**.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。