当前位置:首页 > 中标结果>宜宾三江新区高铁片区农产品批发市场基础设施建设项目一期
中标结果
四川省
公告内容
序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|
1 | 500000 | 131597225.66 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
2 | 500000 | 116328474.07 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
3 | 500000 | 121006536.04 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
4 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
5 | 500000 | 116395144.99 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
6 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
7 | 500000 | 117051853.56 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
8 | 成顺诚(四川)建设有限公司 | 500000 | 119750914.57 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | 成顺诚(四川)建设有限公司 | |
9 | 500000 | 121006547.96 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
10 | 500000 | 130913995.73 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
11 | 500000 | 121251000 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
12 | 500000 | 130995735.09 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
13 | 500000 | 130940517.11 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
14 | 500000 | 131148308.14 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
15 | 500000 | 130762727.99 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
16 | 500000 | 121150984.97 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
17 | 500000 | 130619385.51 | 符合国家现行施工质量验收合格标准_ | 360 | |||
18 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
19 | 500000 | 131062749.05 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
20 | 500000 | 131051635.3 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
21 | 500000 | 120773176.07 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
22 | 500000 | 130362702.5 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
23 | 500000 | 121250992.09 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
24 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
25 | 500000 | 120606506.79 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
26 | 500000 | 130793141.65 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
27 | 500000 | 130429373.4 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
28 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
29 | 500000 | 131284983.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
30 | 500000 | 131184977.14 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
31 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
32 | 500000 | 131003463.78 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
33 | 500000 | 130853659.35 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
34 | 500000 | 130951628.91 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
35 | 500000 | 130814953.54 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
36 | 500000 | 121373226.1 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
37 | 500000 | 121695472.96 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
38 | 500000 | 131061245.51 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
39 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
40 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
41 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个日历天 | |||
42 | 500000 | 130829398.91 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
43 | 500000 | 130484932.49 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
44 | 500000 | 131173865.32 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
45 | 500000 | 131592780.93 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
46 | 500000 | 131217201.42 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
47 | 500000 | 130618274.33 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
48 | 500000 | 130440485.21 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
49 | 500000 | 130729392.54 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
50 | 华浩建设(福建)有限公司 | 500000 | 130840510.73 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | 华浩建设(福建)有限公司 | |
51 | 500000 | 120606501.36 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
52 | 500000 | 130892910.87 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
53 | 500000 | 130996076.2 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
54 | 500000 | 121006522.54 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
55 | 500000 | 121462119.97 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
56 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个日历天 | |||
57 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
58 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
59 | 500000 | 130596050.69 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 个 | |||
60 | 500000 | 130762727.99 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
61 | 500000 | 130329367.02 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
62 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 500000 | 130897267.56 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | |
63 | 500000 | 131601670.38 | 合格 | 360 | |||
64 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
65 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
66 | 500000 | 121462116 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
67 | 500000 | 130907181.65 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
68 | 500000 | 131229424.42 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
69 | 500000 | 120450959.22 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
70 | 500000 | 131329430.8 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
71 | 500000 | 116282915.6 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
72 | 500000 | 131154975.23 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
73 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
74 | 500000 | 131362766.28 | 合格 | 360 | |||
75 | 500000 | 116584045.93 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
76 | 500000 | 116414035.08 | 合格 | 360 | |||
77 | 500000 | 117920910.07 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
78 | 500000 | 116271803.79 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
79 | 500000 | 118610841.78 | 合格 | 360 | |||
80 | 500000 | 119112071.61 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
81 | 500000 | 130900318.01 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
82 | 500000 | 120362064.65 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
83 | 500000 | 121795489.42 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
84 | 500000 | 117795234.29 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
85 | 500000 | 121795489.42 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
86 | 500000 | 119112825.15 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
87 | 500000 | 121373239.97 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
88 | 500000 | 116389589.08 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
89 | 500000 | 116364031.89 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
90 | 500000 | 120646658.17 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
91 | 500000 | 130807175.27 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
92 | 500000 | 130851622.55 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
93 | 500000 | 120125807.63 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
94 | 500000 | 116239579.52 | 合格 | 360 | |||
95 | 500000 | 116686731.34 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
96 | 500000 | 121562129.6 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
97 | 500000 | 131040523.48 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
98 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
99 | 500000 | 121795401.48 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
100 | 500000 | 116404034.45 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
101 | 500000 | 116239579.52 | 合格 | 360 | |||
102 | 500000 | 120873206.97 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
103 | 500000 | 117406320.59 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
104 | 500000 | 117921122.77 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
105 | 500000 | 116250692.24 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
106 | 500000 | 131606115.11 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
107 | 500000 | 130740504.35 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
108 | 500000 | 131116517.59 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
109 | 500000 | 121151002.13 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个日历天 | |||
110 | 500000 | 116450704.08 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
111 | 500000 | 119112122.09 | 合格 | 360 | |||
112 | 500000 | 118573059.05 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
113 | 500000 | 131583891.47 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
114 | 500000 | 116686608.04 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
115 | 500000 | 130662721.61 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
116 | 500000 | 116687918.18 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
117 | 500000 | 118906416.27 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
118 | 500000 | 120624859.2 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
119 | 500000 | 118350825.28 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
120 | 500000 | 131018299.84 | 合格 | 360个日历天 | |||
121 | 500000 | 119112377.66 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
122 | 500000 | 117920724.33 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
123 | 500000 | 130962740.7 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
124 | 500000 | 116262914.34 | 合格 | 360 | |||
125 | 500000 | 121695457.66 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
126 | 500000 | 130732955.99 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
127 | 500000 | 121251007.82 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
128 | 500000 | 120773162.05 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
129 | 500000 | 130984967.69 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
130 | 500000 | 121462134 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
131 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
132 | 500000 | 116354031.26 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
133 | 500000 | 121795489.42 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
134 | 500000 | 120873179.3 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
135 | 500000 | 116806282.32 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
136 | 500000 | 130818287.09 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
137 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 500000 | 121150975.81 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | |
138 | 500000 | 121795489.41 | 合格 | 360 | |||
139 | 500000 | 121534367.78 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
140 | 500000 | 121562140.53 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
141 | 500000 | 130929405.29 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
142 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
143 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
144 | 500000 | 116382921.99 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个日历天 | |||
145 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
146 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
147 | 500000 | 131005072.81 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
148 | 500000 | 121695482.19 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
149 | 500000 | 130973852.59 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
150 | 500000 | 130407149.76 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
151 | 500000 | 128510646.01 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
152 | 500000 | 121795489.42 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
153 | 500000 | 130896069.83 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个日历天 | |||
154 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
155 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
156 | 500000 | 116728499.61 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
157 | 500000 | 116484039.56 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
158 | 中交基础设施养护集团(宜宾)有限公司 | 500000 | 121795489.42 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | 中交基础设施养护集团(宜宾)有限公司 | |
159 | 500000 | 131796127.23 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
160 | 500000 | 131462772.64 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个日历天 | |||
161 | 中交天航(宜宾)交通工程建设有限公司 | 500000 | 117795234.29 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | 中交天航(宜宾)交通工程建设有限公司 | |
162 | 500000 | 120606525.8 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
163 | 500000 | 120773185.73 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个日历天 | |||
164 | 500000 | 131007188.02 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
165 | 500000 | 130929405.31 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
166 | 500000 | 131160531.15 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
167 | 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 500000 | 120873189.4 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | |
168 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 500000 | 130940517.12 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | |
169 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 500000 | 130472709.49 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | |
170 | 500000 | 131156086.42 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360个 | |||
171 | 500000 | 121373221.85 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
172 | 500000 | 116239579.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 | |||
173 | 500000 | 121562118.78 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 360 |
最高投标限价(元)
132351718.22
招标人代表
罗莉莎 周强
记录人
罗莉莎
监标人
侯亚玲 欧翔